招標動態
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
中標公示詳情
建設單位(招標人) | 武漢市土地整理儲備中心 | 經辦人 | 夏偉 | 聯系電話 | 15607110768 |
招標代理機構 | 湖北省成套招標股份有限公司(招標三部) | 經辦人 | 吳廣浩 | 聯系電話 | 13871104423 |
報建項目名稱 | 東湖新城綜合管廊三期工程 | 報建編號 | 42011120210324001 | ||
招標項目名稱 | 東湖新城綜合管廊三期工程勘察(含測量)項目 | 招標編碼 | 202104131605461787 | 標段號 | 1 |
建設地址 | 工程主要在東湖新城(楊春湖高鐵商務區)4條市政道路下方新建綜合管廊 | ||||
建設規模 | 工程主要在東湖新城(楊春湖高鐵商務區)4條市政道路下方新建綜合管廊6320米,入廊管線包括電力電纜、通信線纜、給水管線和熱力管線等。 | ||||
招標范圍 | 工程測量服務、工程勘察服務,包括:1:500地形圖測量、地下管線探測、水文氣象勘測、初步勘察、詳細勘察等。 | ||||
招標內容 | 勘察招標 | ||||
房屋建筑工程面積: | 結構層次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | |||||
招標方式 | 公開招標 | 招標類別 | 工程服務招標 | ||
開標時間 | 2021-06-03 09:30 | 開標地點 | 武漢市民之家4號開標室 | ||
評標時間 | 2021-06-03 10:30 | 評標地點 | 武漢市民之家8號評標室 | ||
備注 | 1、以《工程勘察設計收費管理規定的通知》(計價格[2002]10 號)為計算依據,費率報價方式:不超過80% 。2、第一中標候選人中國電力工程顧問集團中南電力設計院有限公司投標報價費率為79.30%、第二中標候選人湖北省電力勘測設計院有限公司投標報價費率為79.90%、第三中標候選人中國電力工程顧問集團西北電力設計院有限公司投標報價折扣率為79.60%。 | ||||
第一中標候選人 | 中國電力工程顧問集團中南電力設計院有限公司 | ||||
企業編碼 | 914200001775634079 | ||||
中標價(萬元) | 0 | 質量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 90 |
安全防護、文明施工及環境保護費(萬元) | 安全生產管理標準 | / | |||
深基坑支護費(萬元) | 文明施工管理標準 | / | |||
建造師/總監/負責人 | 艾傳井 | 身份證號 | 420106196205224139 | ||
專業類別 | 資格等級 | ||||
第二中標候選人 | 湖北省電力勘測設計院有限公司 | ||||
企業編碼 | 91420000177571044N | ||||
中標價(萬元) | 0 | 質量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 90 |
安全防護、文明施工及環境保護費(萬元) | 安全生產管理標準 | / | |||
深基坑支護費(萬元) | 文明施工管理標準 | / | |||
建造師/總監/負責人 | 彭斌 | 身份證號 | 420103196512243779 | ||
專業類別 | 資格等級 | ||||
第三中標候選人 | 中國電力工程顧問集團西北電力設計院有限公司 | ||||
企業編碼 | 91610000435231692P | ||||
中標價(萬元) | 0 | 質量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 90 |
安全防護、文明施工及環境保護費(萬元) | 安全生產管理標準 | / | |||
深基坑支護費(萬元) | 文明施工管理標準 | / | |||
建造師/總監/負責人 | 戴玉權 | 身份證號 | 420111197802165734 | ||
專業類別 | 資格等級 | ||||
中標公示時段 | 2021-06-10 11:20:20 至 2021-06-13 11:20:20 | ||||
招投標監督機構 | 武漢市工程建設執法稽查站 |
中標候選人項目負責人變更情況
中標候選人名稱 |
原項目負責人名稱 |
變更后項目負責人名稱 |
變更時間 |