招標動態
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設單位(招標人) | 武漢地鐵集團有限公司 | 經辦人 | 肖亞平 | 聯系電話 | 15377072685?? |
招標代理機構 | 湖北省成套招標股份有限公司 | 經辦人 | 付艷 | 聯系電話 | 15377072685?? |
報建項目名稱 | 武漢市軌道交通12號線工程 | 報建編號 | 42010320160704001?? | ||
招標項目名稱 | 武漢市軌道交通12號線(江北段)土建工程第五~七標段工程造價控制咨詢服務 | 招標編碼 | 202011172341110036 | 標段號 | 5?? |
建設地址 | 武漢市 | ||||
建設規模 | 漢口火車站-漢口火車站,長約59公里。 | ||||
招標范圍 | 一、招標范圍:武漢市軌道交通12號線(江北段)土建工程第五~七標段及同步實施工程工程造價控制咨詢服務。二、工期:第五標段:2225日歷天;第六標段:2225日歷天;第七標段:2225日歷天。三、標段劃分:本項目共分為3個標段。第五標段:太平洋站~雙墩站區間、 雙墩站~黃海路站區間、黃海路站、黃海路站~復興村站區間、復興村站、復興村站~漢口火車站區間土建工程造價控制咨詢服務(不含太平洋站、雙墩站、漢口火車站);投資額約134463萬元。第六標段:漢口火車站~石橋站區間、石橋站、石橋站~中一路站區間、中一路站、中一路站~后湖四路站區間、后湖四路站、后湖四路站~興業路站區間、興業路站~百步亭站區間土建工程造價控制咨詢服務(不含漢口火車站、興業路站、百步亭站;含中一路同步實施工程);投資額約268535萬元。第七標段:興業路站、百步亭站、百步亭站~丹水池站區間、丹水池站、丹水池站~科普公園站區間土建工程及江北段軌道工程造價控制咨詢服務(不含科普公園站);投資額約323639萬元。 | ||||
招標內容 | 造價咨詢 | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結構層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | 第五標段:太平洋站~雙墩站區間、 雙墩站~黃海路站區間、黃海路站、黃海路站~復興村站區間、復興村站、復興村站~漢口火車站區間土建工程造價控制咨詢服務(不含太平洋站、雙墩站、漢口火車站);投資額約134463萬元。 | ||||
招標方式 | 公開招標 | 招標類別 | 工程服務招標?? | ||
開標時間 | 2020-12-31 10:00 | 開標地點 | 武漢市民之家4樓2號開標室?? | ||
評標時間 | 2020-12-31 12:30 | 評標地點 | 武漢市民之家5樓6號評標室?? | ||
備注 | 第一、二、三中標候選人服務費報價均為按折扣比例報價為鄂價工服規[2012]149號文關于施工階段全過程工程造價控制服務收費標準4.0‰的50%。 | ||||
第一中標候選人 | 中正信咨詢集團有限公司 | ||||
企業編碼 | 9111010875870022XU | ||||
中標價(萬元) | 0 | 質量標準 | ? | 中標工期(日歷天) | 2225?? |
安全防護、文明施工及環境保護費(萬元) | 0 | 安全生產管理標準 | ?? | ||
深基坑支護費(萬元) | 0 | 文明施工管理標準 | ?? | ||
建造師/總監/負責人 | 劉文斌 | 身份證號 | 42232219721113003X?? | ||
專業類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第二中標候選人 | 華天鴻業項目管理有限公司 | ||||
企業編碼 | 914201117570292513 | ||||
中標價(萬元) | 0 | 質量標準 | ? | 中標工期(日歷天) | 2225?? |
安全防護、文明施工及環境保護費(萬元) | 0 | 安全生產管理標準 | ?? | ||
深基坑支護費(萬元) | 0 | 文明施工管理標準 | ?? | ||
建造師/總監/負責人 | 魏俊平 | 身份證號 | 42242819710814391X?? | ||
專業類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第三中標候選人 | 湖北路港工程咨詢有限公司 | ||||
企業編碼 | 914201067551436168 | ||||
中標價(萬元) | 0 | 質量標準 | ? | 中標工期(日歷天) | 2225?? |
安全防護、文明施工及環境保護費(萬元) | 0 | 安全生產管理標準 | ?? | ||
深基坑支護費(萬元) | 0 | 文明施工管理標準 | ?? | ||
建造師/總監/負責人 | 夏紅斌 | 身份證號 | 420106196902164813?? | ||
專業類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
中標公示時段 | 2021-01-04 10:47:58?至?2021-01-07 10:47:58 | ||||
招投標監督機構 | 武漢市工程建設執法稽查站 |
中標候選人項目負責人變更情況
? |
中標候選人名稱? |
原項目負責人名稱? |
變更后項目負責人名稱? |
變更時間? |